Sportstadion Vaterstetten
Sportstadion Vaterstetten
85591 Vaterstetten
Trainingszeiten
| Wochentag | Uhrzeit | Abteilung | Gruppe / Mannschaft |
|---|---|---|---|
| Montag | Montag - 16:30 - 17:30 Uhr | Wettkampfturnen | Minis |
| Montag | Montag - 18:00 - 19:00 Uhr | Fitness | Natural Walking |
| Montag | Montag - 18:00 - 20:00 Uhr | Leichtathletik | U18 |
| Montag | Montag - 18:00 - 19:30 Uhr | Leichtathletik | Fit durch den Winter |
| Montag | Montag - 18:00 - 20:00 Uhr | Leichtathletik | Senioren |
| Montag | Montag - 18:30 - 19:30 Uhr | Wettkampfturnen | Juniors |
An diesem Tag findet hier kein Training statt
| Wochentag | Uhrzeit | Abteilung | Gruppe / Mannschaft |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | Mittwoch - 18:00 - 20:00 Uhr | Leichtathletik | U16 |
| Mittwoch | Mittwoch - 18:00 - 20:00 Uhr | Leichtathletik | U18 |
| Mittwoch | Mittwoch - 18:00 - 20:00 Uhr | Leichtathletik | Senioren |
| Mittwoch | Mittwoch - 18:00 - 20:00 Uhr | Leichtathletik | U18/U20 |
| Mittwoch | Mittwoch - 18:00 - 20:00 Uhr | Leichtathletik | U23/M/F/Senioren/Sportabzeichen |
| Mittwoch | Mittwoch - 18:00 - 19:30 Uhr | Leichtathletik | Lauf10 Anfänger-Laufgruppe |
| Wochentag | Uhrzeit | Abteilung | Gruppe / Mannschaft |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | Donnerstag - 08:15 - 09:15 Uhr | Leichtathletik | Gehen |
| Donnerstag | Donnerstag - 18:00 - 20:00 Uhr | Volleyball | Mixed IV |
| Donnerstag | Donnerstag - 18:00 - 19:00 Uhr | Fitness | Natural Walking |
| Wochentag | Uhrzeit | Abteilung | Gruppe / Mannschaft |
|---|---|---|---|
| Freitag | Freitag - 18:00 - 20:00 Uhr | Leichtathletik | U18 |
| Freitag | Freitag - 18:00 - 20:00 Uhr | Leichtathletik | Senioren |
| Wochentag | Uhrzeit | Abteilung | Gruppe / Mannschaft |
|---|---|---|---|
| Samstag | Samstag - 10:00 - 12:00 Uhr | Leichtathletik | Techniktraining / Schwerpunkt Hürden + Core-/Rumpf- und Sprungkraft-Training |
An diesem Tag findet hier kein Training statt