Karlheinz-Böhm-Grund- und Mittelschule
Karlheinz-Böhm-Grund- und Mittelschule
85591 Vaterstetten
Trainingszeiten
| Wochentag | Uhrzeit | Abteilung | Gruppe / Mannschaft |
|---|---|---|---|
| Montag | Montag - 15:30 - 17:00 Uhr | Volleyball | U16 weiblich |
| Montag | Montag - 15:30 - 17:00 Uhr | Handball | wE-Jugend |
| Montag | Montag - 17:00 - 18:30 Uhr | Handball | mD-Jugend 1 |
| Montag | Montag - 18:00 - 19:30 Uhr | Leichtathletik | U16 |
| Montag | Montag - 18:30 - 20:00 Uhr | Handball | Damen 2 |
| Montag | Montag - 18:30 - 20:00 Uhr | Handball | wC-Jugend 2 |
| Montag | Montag - 18:30 - 20:00 Uhr | Handball | Techniktraining |
| Montag | Montag - 20:00 - 22:00 Uhr | Handball | Stabi-/Krafttraining |
| Montag | Montag - 20:00 - 22:00 Uhr | Handball | mB-Jugend |
| Wochentag | Uhrzeit | Abteilung | Gruppe / Mannschaft |
|---|---|---|---|
| Dienstag | Dienstag - 15:30 - 17:00 Uhr | Handball | wD-Jugend |
| Dienstag | Dienstag - 17:00 - 18:30 Uhr | Handball | mD-Jugend 2 |
| Dienstag | Dienstag - 17:00 - 18:30 Uhr | Handball | mD-Jugend 1 |
| Dienstag | Dienstag - 18:00 - 19:30 Uhr | Handball | |
| Dienstag | Dienstag - 18:30 - 20:00 Uhr | Handball | mC-Jugend |
| Dienstag | Dienstag - 18:30 - 20:00 Uhr | Handball | mA-Jugend |
| Dienstag | Dienstag - 20:00 - 22:00 Uhr | Handball | Männer 1 |
| Wochentag | Uhrzeit | Abteilung | Gruppe / Mannschaft |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | Mittwoch - 15:30 - 16:30 Uhr | Handball | Minis |
| Mittwoch | Mittwoch - 16:30 - 18:00 Uhr | Handball | mE-Jugend 2 |
| Mittwoch | Mittwoch - 16:30 - 18:00 Uhr | Handball | mE-Jugend |
| Mittwoch | Mittwoch - 17:30 - 20:30 Uhr | Wettkampfturnen | Teens |
| Mittwoch | Mittwoch - 20:00 - 22:00 Uhr | Fitness | Gymnastik und Ballspiele |
| Wochentag | Uhrzeit | Abteilung | Gruppe / Mannschaft |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | Donnerstag - 17:00 - 18:30 Uhr | Badminton | Jugend |
| Donnerstag | Donnerstag - 17:00 - 18:30 Uhr | Badminton | Kinder |
| Donnerstag | Donnerstag - 18:30 - 20:00 Uhr | Handball | wA-Jugend |
| Donnerstag | Donnerstag - 18:30 - 20:00 Uhr | Handball | Damen 2 |
| Donnerstag | Donnerstag - 20:00 - 22:00 Uhr | Handball | Männer 1 |
| Wochentag | Uhrzeit | Abteilung | Gruppe / Mannschaft |
|---|---|---|---|
| Freitag | Freitag - 14:30 - 16:00 Uhr | Handball | mE-Jugend |
| Freitag | Freitag - 14:30 - 16:00 Uhr | Handball | wE-Jugend |
| Freitag | Freitag - 16:00 - 19:00 Uhr | Wettkampfturnen | Juniors |
| Freitag | Freitag - 16:00 - 18:30 Uhr | Wettkampfturnen | Minis |
| Freitag | Freitag - 16:00 - 18:00 Uhr | Wettkampfturnen | Zwerge |
| Freitag | Freitag - 16:00 - 18:00 Uhr | Leichtathletik | U10 |
| Freitag | Freitag - 16:15 - 17:15 Uhr | Kinderturnen | Eltern-Kind-Turnen |
| Freitag | Freitag - 17:15 - 18:15 Uhr | Schwimmen | Leistungsgruppe III |
| Freitag | Freitag - 18:00 - 20:00 Uhr | Leichtathletik | U23/M/F/Senioren/Sportabzeichen |
| Freitag | Freitag - 18:00 - 20:00 Uhr | Leichtathletik | U18/U20 |
| Freitag | Freitag - 18:30 - 19:30 Uhr | Schwimmen | Leistungsgruppe I |
| Freitag | Freitag - 18:30 - 19:30 Uhr | Schwimmen | Leistungsgruppe II |
An diesem Tag findet hier kein Training statt
An diesem Tag findet hier kein Training statt